价格对比
更优质量,更低价格。
Huewrite以极低的成本提供高级AI人性化服务
| 服务 | 入门套餐 | 中级套餐 | 高级套餐 |
|---|---|---|---|
![]() | 基础版 $5.99/月 $0.37/k words 16,000 effective words/mo | 专业版 $19.99/月 $0.17/k words 120,000 effective words/mo | 旗舰版 $39.99/月 $0.11/k words 360,000 effective words/mo |
![]() | 20K套餐 $19.00/月 $0.95/k words 20,000 effective words/mo 2.6x more expensive | 35K套餐 $31.00/月 $0.89/k words 35,000 effective words/mo 5.2x more expensive | 50K套餐 $42.00/月 $0.84/k words 50,000 effective words/mo 7.6x more expensive |
![]() | 基础版 $18.00/月 $1.20/k words ~15,000 effective words/mo 3.2x more expensive | 专业版 $27.00/月 $0.90/k words ~30,000 effective words/mo 5.3x more expensive | 旗舰版 $48.00/月 $0.80/k words ~60,000 effective words/mo 7.3x more expensive |
![]() | 轻量版 $9.99/月 $1.00/k words 10,000 effective words/mo 2.7x more expensive | 标准版 $19.99/月 $0.80/k words 25,000 effective words/mo 4.7x more expensive | 专业版 $39.99/月 $0.27/k words 150,000 effective words/mo 2.5x more expensive |
价格
简单透明的定价
选择适合您需求的计划。随时更改。
基础版
$5.99Save 50%
$2.99
每月(按年计费)
按年计费$35.94 – 节省50%!
适合偶尔使用。
- 每月8,000字
- 每次请求最多600字
- 每个任务1次免费重新人性化
- 基础人性化引擎
- AI生成标准优先级
- 绕过所有AI检测器(包括Turnitin和GPTZero)
- 无错误重写
- 3种语气(标准、学术、专业)
- 支持所有语言
- 客户支持
最受欢迎
专业版
$19.99Save 50%
$9.99
每月(按年计费)
按年计费$119.94 – 节省50%!
最适合定期内容创作者。
- 每月40,000字
- 每次请求最多2,000字
- 每个任务2次免费重新人性化
- 更快处理
- 高级人性化引擎
- AI生成高优先级
- 绕过所有AI检测器(包括Turnitin和GPTZero)
- 无错误重写
- 所有语气可用
- 支持所有语言
- 优先电子邮件支持
最超值
旗舰版
$39.99Save 50%
$19.99
每月(按年计费)
按年计费$239.94 – 节省50%!
适合高级用户和团队。
- 每月90,000字
- 每次请求最多3,000字
- 每个任务3次免费重新人性化
- 优先处理
- 高级人性化引擎
- AI生成始终优先
- 绕过所有AI检测器(包括Turnitin和GPTZero)
- 无错误重写
- 所有语气可用
- 支持所有语言
- 集成API访问
- 团队支持
- 专属支持
比较套餐
并排查看所有功能以找到最佳选择
| 功能 | 基础版 | 专业版 | 旗舰版 |
|---|---|---|---|
| 每月字数 | 8,000 | 40,000 | 90,000 |
| 每次请求字数 | 600 | 2,000 | 3,000 |
| 每个任务的免费重新人性化 | 1 | 2 | 3 |
| 有效月度字数 | 16,000 | 120,000 | 360,000 |
| 处理速度 | 标准 | 快速 | 优先 |
| AI生成优先级 | 标准 | 高 | 始终优先 |
| 人性化引擎 | 基础 | 高级 | 高级 |
| 可用语气 | 3种语气 | 所有语气 | 所有语气 |
| 绕过AI检测器 | |||
| 无错误重写 | |||
| 所有语言 | |||
| Chrome扩展程序 | |||
| API访问 | |||
| 团队支持 | |||
| 支持级别 | 标准 | 优先 | 专属 |



