Comparação de Preços
Melhor Qualidade por Menos.
Huewrite oferece humanização de IA premium por uma fração do custo
| Serviço | Plano Inicial | Plano Intermediário | Plano Premium |
|---|---|---|---|
![]() | Básico $5.99/mês $0.37/k words 16,000 effective words/mo | Pro $19.99/mês $0.17/k words 120,000 effective words/mo | Max $39.99/mês $0.11/k words 360,000 effective words/mo |
![]() | Plano 20K $19.00/mês $0.95/k words 20,000 effective words/mo 2.6x more expensive | Plano 35K $31.00/mês $0.89/k words 35,000 effective words/mo 5.2x more expensive | Plano 50K $42.00/mês $0.84/k words 50,000 effective words/mo 7.6x more expensive |
![]() | Básico $18.00/mês $1.20/k words ~15,000 effective words/mo 3.2x more expensive | Pro $27.00/mês $0.90/k words ~30,000 effective words/mo 5.3x more expensive | Ultra $48.00/mês $0.80/k words ~60,000 effective words/mo 7.3x more expensive |
![]() | Lite $9.99/mês $1.00/k words 10,000 effective words/mo 2.7x more expensive | Padrão $19.99/mês $0.80/k words 25,000 effective words/mo 4.7x more expensive | Pro $39.99/mês $0.27/k words 150,000 effective words/mo 2.5x more expensive |
Preços
Preços Simples e Transparentes
Escolha o plano que se adapta às suas necessidades. Mude a qualquer momento.
Básico
por mês (cobrado anualmente)
Cobrado anualmente a $35.94 – Economize 50%!
Perfeito para uso ocasional.
- 8,000 palavras / mês
- Até 600 palavras por solicitação
- 1 rehumanização gratuita por tarefa
- Motor de humanização básico
- Prioridade padrão em gerações de IA
- Contorna todos os detectores de IA (incl. Turnitin e GPTZero)
- Reescrita sem erros
- 3 tons (Padrão, Acadêmico, Profissional)
- Todos os idiomas suportados
- Suporte ao cliente
Pro
por mês (cobrado anualmente)
Cobrado anualmente a $119.94 – Economize 50%!
Melhor para criadores de conteúdo regulares.
- 40,000 palavras / mês
- Até 2,000 palavras por solicitação
- 2 rehumanizaçãos gratuitas por tarefa
- Processamento mais rápido
- Motor de humanização avançado
- Alta prioridade em gerações de IA
- Contorna todos os detectores de IA (incl. Turnitin e GPTZero)
- Reescrita sem erros
- Todas as tonalidades disponíveis
- Todos os idiomas suportados
- Suporte prioritário por e-mail
Max
por mês (cobrado anualmente)
Cobrado anualmente a $239.94 – Economize 50%!
Para usuários avançados e equipes.
- 90,000 palavras / mês
- Até 3,000 palavras por solicitação
- 3 rehumanizaçãos gratuitas por tarefa
- Processamento prioritário
- Motor de humanização avançado
- Sempre primeiro em gerações de IA
- Contorna todos os detectores de IA (incl. Turnitin e GPTZero)
- Reescrita sem erros
- Todas as tonalidades disponíveis
- Todos os idiomas suportados
- Acesso à API para integrações
- Suporte para equipes
- Suporte dedicado
| Recurso | Básico | Pro | Max |
|---|---|---|---|
| Palavras mensais | 8,000 | 40,000 | 90,000 |
| Palavras por solicitação | 600 | 2,000 | 3,000 |
| Rehumanizações gratuitas por tarefa | 1 | 2 | 3 |
| Palavras mensais efetivas | 16,000 | 120,000 | 360,000 |
| Velocidade de processamento | Padrão | Rápido | Prioridade |
| Prioridade de geração de IA | Padrão | Alto | Sempre primeiro |
| Motor de humanização | Básico | Avançado | Avançado |
| Tons disponíveis | 3 tons | Todas as tonalidades | Todas as tonalidades |
| Contornar detectores de IA | |||
| Reescrita sem erros | |||
| Todos os idiomas | |||
| Extensão do Chrome | |||
| Acesso à API | |||
| Suporte para equipes | |||
| Nível de suporte | Padrão | Prioridade | Dedicado |
Tem perguntas? Confira nosso FAQ ou Fale Conosco



