価格比較
より良い品質をより安く。
Huewriteは、コストのほんの一部でプレミアムAIヒューマナイゼーションを提供します
| サービス | エントリープラン | ミッドプラン | プレミアムプラン |
|---|---|---|---|
![]() | ベーシック $5.99/月 $0.37/k words 16,000 effective words/mo | プロ $19.99/月 $0.17/k words 120,000 effective words/mo | マックス $39.99/月 $0.11/k words 360,000 effective words/mo |
![]() | 20Kプラン $19.00/月 $0.95/k words 20,000 effective words/mo 2.6x more expensive | 35Kプラン $31.00/月 $0.89/k words 35,000 effective words/mo 5.2x more expensive | 50Kプラン $42.00/月 $0.84/k words 50,000 effective words/mo 7.6x more expensive |
![]() | ベーシック $18.00/月 $1.20/k words ~15,000 effective words/mo 3.2x more expensive | プロ $27.00/月 $0.90/k words ~30,000 effective words/mo 5.3x more expensive | ウルトラ $48.00/月 $0.80/k words ~60,000 effective words/mo 7.3x more expensive |
![]() | ライト $9.99/月 $1.00/k words 10,000 effective words/mo 2.7x more expensive | スタンダード $19.99/月 $0.80/k words 25,000 effective words/mo 4.7x more expensive | プロ $39.99/月 $0.27/k words 150,000 effective words/mo 2.5x more expensive |
料金プラン
シンプルで透明な料金
ニーズに合ったプランをお選びください。いつでも変更可能。
ベーシック
月額(年間請求)
年間$35.94で請求 – 50%お得!
時々の使用に最適。
- 月8,000単語
- リクエストあたり最大600単語
- タスクごとに1回の無料再人間化
- 基本ヒューマナイゼーションエンジン
- AI生成の標準優先度
- すべてのAI検出器を回避(TurnitinとGPTZeroを含む)
- エラーのない書き直し
- 3つのトーン(標準、学術、プロフェッショナル)
- すべての言語をサポート
- カスタマーサポート
プロ
月額(年間請求)
年間$119.94で請求 – 50%お得!
定期的なコンテンツクリエイターに最適。
- 月40,000単語
- リクエストあたり最大2,000単語
- タスクごとに2回の無料再人間化
- 高速処理
- 高度なヒューマナイゼーションエンジン
- AI生成の高優先度
- すべてのAI検出器を回避(TurnitinとGPTZeroを含む)
- エラーのない書き直し
- すべてのトーンが利用可能
- すべての言語をサポート
- 優先メールサポート
マックス
月額(年間請求)
年間$239.94で請求 – 50%お得!
パワーユーザーとチーム向け。
- 月90,000単語
- リクエストあたり最大3,000単語
- タスクごとに3回の無料再人間化
- 優先処理
- 高度なヒューマナイゼーションエンジン
- AI生成で常に最優先
- すべてのAI検出器を回避(TurnitinとGPTZeroを含む)
- エラーのない書き直し
- すべてのトーンが利用可能
- すべての言語をサポート
- 統合用のAPIアクセス
- チームサポート
- 専用サポート
| 機能 | ベーシック | プロ | マックス |
|---|---|---|---|
| 月間単語数 | 8,000 | 40,000 | 90,000 |
| リクエストあたりの単語数 | 600 | 2,000 | 3,000 |
| タスクあたりの無料再人間化 | 1 | 2 | 3 |
| 有効な月間単語数 | 16,000 | 120,000 | 360,000 |
| 処理速度 | 標準 | 高速 | 優先 |
| AI生成優先度 | 標準 | 高 | 常に最優先 |
| ヒューマナイゼーションエンジン | 基本 | 高度 | 高度 |
| 利用可能なトーン | 3つのトーン | すべてのトーン | すべてのトーン |
| AI検出器を回避 | |||
| エラーのない書き直し | |||
| すべての言語 | |||
| Chrome拡張機能 | |||
| APIアクセス | |||
| チームサポート | |||
| サポートレベル | 標準 | 優先 | 専用 |
ご質問はありますか? FAQをご覧ください または お問い合わせ



