Comparaison des Prix
Meilleure Qualité pour Moins Cher.
Huewrite offre une humanisation IA premium à une fraction du coût
| Service | Forfait d'Entrée | Forfait Moyen | Forfait Premium |
|---|---|---|---|
![]() | Basique $5.99/mois $0.37/k words 16,000 effective words/mo | Pro $19.99/mois $0.17/k words 120,000 effective words/mo | Max $39.99/mois $0.11/k words 360,000 effective words/mo |
![]() | Forfait 20K $19.00/mois $0.95/k words 20,000 effective words/mo 2.6x more expensive | Forfait 35K $31.00/mois $0.89/k words 35,000 effective words/mo 5.2x more expensive | Forfait 50K $42.00/mois $0.84/k words 50,000 effective words/mo 7.6x more expensive |
![]() | Basique $18.00/mois $1.20/k words ~15,000 effective words/mo 3.2x more expensive | Pro $27.00/mois $0.90/k words ~30,000 effective words/mo 5.3x more expensive | Ultra $48.00/mois $0.80/k words ~60,000 effective words/mo 7.3x more expensive |
![]() | Lite $9.99/mois $1.00/k words 10,000 effective words/mo 2.7x more expensive | Standard $19.99/mois $0.80/k words 25,000 effective words/mo 4.7x more expensive | Pro $39.99/mois $0.27/k words 150,000 effective words/mo 2.5x more expensive |
Tarifs
Tarification Simple et Transparente
Choisissez le plan qui correspond à vos besoins. Changez à tout moment.
Basic
par mois (facturé annuellement)
Facturé annuellement à $35.94 – Économisez 50% !
Parfait pour une utilisation occasionnelle.
- 8,000 mots / mois
- Jusqu'à 600 mots par requête
- 1 rehumanisation gratuite par tâche
- Moteur d'humanisation de base
- Priorité standard sur les générations IA
- Contourne tous les détecteurs IA (y compris Turnitin et GPTZero)
- Réécriture sans erreur
- 3 tons (Standard, Académique, Professionnel)
- Toutes les langues prises en charge
- Support client
Pro
par mois (facturé annuellement)
Facturé annuellement à $119.94 – Économisez 50% !
Idéal pour les créateurs de contenu réguliers.
- 40,000 mots / mois
- Jusqu'à 2,000 mots par requête
- 2 rehumanisations gratuites par tâche
- Traitement plus rapide
- Moteur d'humanisation avancé
- Haute priorité sur les générations IA
- Contourne tous les détecteurs IA (y compris Turnitin et GPTZero)
- Réécriture sans erreur
- Toutes les tonalités disponibles
- Toutes les langues prises en charge
- Support prioritaire par e-mail
Max
par mois (facturé annuellement)
Facturé annuellement à $239.94 – Économisez 50% !
Pour les utilisateurs avancés et les équipes.
- 90,000 mots / mois
- Jusqu'à 3,000 mots par requête
- 3 rehumanisations gratuites par tâche
- Traitement prioritaire
- Moteur d'humanisation avancé
- Toujours en premier sur les générations IA
- Contourne tous les détecteurs IA (y compris Turnitin et GPTZero)
- Réécriture sans erreur
- Toutes les tonalités disponibles
- Toutes les langues prises en charge
- Accès API pour les intégrations
- Support d'équipe
- Support dédié
| Fonctionnalité | Basic | Pro | Max |
|---|---|---|---|
| Mots mensuels | 8,000 | 40,000 | 90,000 |
| Mots par requête | 600 | 2,000 | 3,000 |
| Rehumanisations gratuites par tâche | 1 | 2 | 3 |
| Mots mensuels effectifs | 16,000 | 120,000 | 360,000 |
| Vitesse de traitement | Standard | Rapide | Priorité |
| Priorité de génération IA | Standard | Élevé | Toujours en premier |
| Moteur d'humanisation | Basique | Avancé | Avancé |
| Tons disponibles | 3 tons | Toutes les tonalités | Toutes les tonalités |
| Contourner les détecteurs IA | |||
| Réécriture sans erreur | |||
| Toutes les langues | |||
| Extension Chrome | |||
| Accès API | |||
| Support d'équipe | |||
| Niveau de support | Standard | Priorité | Dédié |
Des questions ? Consultez notre FAQ ou Contactez-nous



